?????青島慧安致遠(yuǎn)智能科技有限公司?
Qingdao HuianZhiyuan Intelligent Technology Co., Ltd
抗強(qiáng)風(fēng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),掉電自鎖功能,低速運(yùn)行平穩(wěn) | |
最大承載15kg | |
高重復(fù)精度,高精密結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),高電磁兼容性 | |
100Mbps網(wǎng)絡(luò)輸出 | |
水平速度達(dá)0.01°/s~60°/s,垂直速度達(dá)0.01°/s~30°/s | |
全天候環(huán)境設(shè)計(jì),IP66防護(hù)等級(jí) | |
可廣泛應(yīng)用于森林防火,海岸邊防,跨河(海)大橋,高速公路等重要領(lǐng)域 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 網(wǎng)絡(luò)中型變速云臺(tái) | |
產(chǎn)品型號(hào) | HDS3051 | |
云臺(tái)參數(shù) | 水平范圍 | 0°~360° |
水平速度 | 0.01°~60°/s | |
垂直范圍 | -75°~+40°, 最大可達(dá)-90°~+40° | |
垂直速度 | 0.01°~30°/s | |
預(yù)置位 | 支持80個(gè) | |
巡航 | 行業(yè)V0.0協(xié)議時(shí)5條,其他協(xié)議時(shí)1條 | |
自動(dòng)掃描 | 行業(yè)V0.0協(xié)議時(shí)5條,其他協(xié)議時(shí)1條 | |
守望 | 行業(yè)V0.0協(xié)議狀態(tài)下,可設(shè)1個(gè)預(yù)置位或1條自動(dòng)巡航路線(xiàn)或1條自動(dòng)線(xiàn)掃路線(xiàn), | |
繼電器輸出 | 1路 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 直通網(wǎng)線(xiàn)(100Mbps) | |
通訊方式 | RS485 | |
通訊協(xié)議 | 行業(yè)V0.0,Pelco-P,Pelco-D | |
通訊波特率 | 2,400/4,800/9,600/19,200 bps | |
鏡頭控制 | 支持(云臺(tái)配置鏡頭預(yù)置接口) | |
電磁兼容性 | GB/T17626.5-2008 | |
一般規(guī)范 | 電源 | AC24V±25% |
功耗 | ≤90W | |
工作環(huán)境 | 溫度:-35℃~+65℃ | |
濕度:<90%RH | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
云臺(tái)重量 | 13kg | |
產(chǎn)品尺寸 | 249 mm(L)×230mm(W)×302mm(H) | |
承載方式 | 頂載 | |
承載重量 | 15kg | |
材料 | 鋁合金 | |
推薦配件 | 推薦護(hù)罩:YA4718 YA4218 | |
推薦支架:WS2770 |